10 10 070 Deleitosa 96
10 10 071 Descargamaría 0
10 10 072 Eljas 0
10 10 073 Escurial 0
10 10 075 Fresnedoso de Ibor 57
10 10 076 Galisteo 127
10 10 077 Garciaz 0
10 10 078 Garganta (La) 56
10 10 079 Garganta la Olla 0
10 10 080 Gargantilla 31
10 10 081 Gargüera 21
10 10 082 Garrovillas de Alconétar 175
10 10 083 Garvín 0
10 10 084 Gata 0
10 10 085 Gordo (El) 0
10 10 086 Granja (La) 0
10 10 087 Guadalupe 0
10 10 088 Guijo de Coria 0
10 10 089 Guijo de Galisteo 33
10 10 090 Guijo de Granadilla 0
10 10 091 Guijo de Santa Bárbara 186
10 10 092 Herguijuela 108
10 10 093 Hernán-Pérez 0
10 10 094 Herrera de Alcántara 8
10 10 095 Herreruela 142
10 10 096 Hervás 445
10 10 097 Higuera 0
10 10 098 Hinojal 48
10 10 099 Holguera 0
10 10 100 Hoyos 233
10 10 101 Huélaga 0
10 10 102 Ibahernando 235
10 10 103 Jaraicejo 49
10 10 104 Jaraíz de la Vera 382
10 10 105 Jarandilla de la Vera 599
10 10 106 Jarilla 0
10 10 107 Jerte 120
10 10 108 Ladrillar 47
10 10 109 Logrosán 781
10 10 110 Losar de la Vera 428
10 10 111 Madrigal de la Vera 108
10 10 112 Madrigalejo 16
10 10 113 Madroñera 719
10 10 114 Majadas 0
10 10 115 Malpartida de Cáceres 9
10 10 116 Malpartida de Plasencia 93
10 10 117 Marchagaz 0
10 10 118 Mata de Alcántara 334
10 10 119 Membrío 138
10 10 120 Mesas de Ibor 38
10 10 121 Miajadas 94
10 10 122 Millanes 33
10 10 123 Mirabel 0
10 10 124 Mohedas de Granadilla 76
10 10 125 Monroy 0
10 10 126 Montánchez 320
10 10 127 Montehermoso 62
10 10 128 Moraleja 3.419
10 10 129 Morcillo 0
10 10 130 Navaconcejo 8
10 10 131 Navalmoral de la Mata 2.613
10 10 132 Navalvillar de Ibor 90
10 10 133 Navas del Madroño 140
10 10 134 Navezuelas 310
10 10 135 Nuñomoral 225
10 10 136 Oliva de Plasencia 0
10 10 137 Palomero 12
10 10 138 Pasarón de la Vera 0
Página 92
Aquí teneis la deuda del Ayuntamiento de Navezuelas con fecha 31/12/2010 publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Lo podeis buscar en la página del Ministerio, he dejado los datos de estos otros pueblos para que compareis. Sería interesante saber en qué se ha gastado ese dinero.... 310.000 € es la cantidad
Interesante...
ResponderEliminarPues nada, ya tenéis algo que preguntar y que se dignen en justificar, porque de 240 que dijo L.C. a 310, es una cifra considerable. Porque dudo que desde Enero a las elecciones bajasen los 70.
En fin, gracias por toda esta información que aportais transparentemente.